Amministrazione, Finanza e Marketing
Gli Istituti Tecnici offrono una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico.
Percorso di studio
Scuola Secondaria di II Grado
Struttura didattica
IIS Pertini Falcone
Cos'è
L’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” persegue lo sviluppo dicompetenze relative alla gestione aziendale nel suo insieme e all’interpretazione dei risultati economici, con le specificità relative alle funzioni in cui si articola il sistema azienda (amministrazione, pianificazione, controllo, finanza, commercio interno ed estero).
A cosa serve
Per capire il mondo aziendale, assicurativo e finanziario: le attività delle aziende, come gestire la produzione, come promuovere i prodotti.
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dell’economia nazionale ed internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Utilizza, inoltre, le competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Come si fa
Per le iscrizioni alle prime classi dell'istituto tecnico - Amministrazione finanza e marketing, nel mese di gennaio di ogni anno, la procedura online sul sito del MIM, a cui si accede dal pulsante sottostante.
Programma
Discipline | |||||
Biennio | Triennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
TERZA LINGUA STRANIERA (OPZIONALE) | - | - | - | - | - |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | 6 | 7 | 8 |
DIRITTO | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | - | - | - | - | - |
ECONOMIA POLITICA | - | - | 3 | 2 | 3 |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA E CHIMICA) | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Percorso di Studio | |||||
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE | |||||
LAUREA IN MARKETING E COMUNICAZIONE | |||||
LAUREA IN GIURISPRUDENZA | |||||
LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE | |||||
LAUREA IN INFORMATICA | |||||
VARIE FACOLTÀ UNIVERSITARIE | |||||
Prospettive Occupazionali | |||||
UFFICI AMMINISTRATIVI, COMMERCIALI, DEL PERSONALE E DI MARKETING DI TUTTE LE AZIENDE/IMPRESE OPERANTI IN OGNI SETTORE DELL’ECONOMIA | |||||
STUDI PROFESSIONALI (COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, CONSULENTI FINANZIARI, CONSULENTI AZIENDALI, NOTAI, AVVOCATI, ECC); | |||||
ENTI PUBBLICI (INPS, INAIL, ASL, COMUNI, PROVINCE, REGIONI, SCUOLE, CAMERA DI COMMERCIO, ECC...); | |||||
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICI IVA, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICI DEL REGISTRO, ECC...) | |||||
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (ASCOM, COLDIRETTI, ASS. ARTIGIANI, ASS. SINDACALI, ECC...) |
RMIS10200L@istruzione.it