Sistemi Informativi Aziendali
INDIRIZZI DI STUDIO TECNICO ECONOMICO
tecnico economico AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
con articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
Il percorso di studio è quinquennale e l’accesso è possibile solo dopo aver frequentato la scuola di istruzione superiore di primo grado ed aver conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione (licenza media).
Per informazioni contattare tramite mail la Funzione Strumentale per l’Orientamento all’indirizzo:
orientamento@iispertinifalcone.edu.it
Il diplomato in Amministrazione, Finanza e Marketing ha competenze generali nel campo dell’economia nazionale ed internazionale, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e dei processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. Utilizza, inoltre, le competenze linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale.
Nell’articolazione Sistemi informativi aziendali il diplomato ha competenze che si riferiscono in particolare sia alla gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento di software applicativi. Ciò per migliorare l’efficienza aziendale con la realizzazione di nuove procedure, riguardanti il sistema di archiviazione, l’organizzazione della comunicazione in rete e la sicurezza informatica.
Discipline | |||||
Biennio | Triennio | ||||
I | II | III | IV | V | |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA INGLESE | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SECONDA LINGUA COMUNITARIA | 3 | 3 | 3 | - | - |
TERZA LINGUA STRANIERA (OPZIONALE) | - | - | - | - | - |
STORIA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | 2 | - | - | - |
ECONOMIA AZIENDALE | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 |
DIRITTO | - | 3 | 3 | 2 | 3 |
DIRITTO E LEGISLAZIONE TURISTICA | - | - | - | - | - |
ECONOMIA POLITICA | - | - | 3 | 2 | 3 |
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA E CHIMICA) | 2 | 2 | - | - | - |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
GEOGRAFIA | 3 | 3 | - | - | - |
INFORMATICA | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Totale | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Percorso di Studio | |||||
LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE | |||||
LAUREA IN MARKETING E COMUNICAZIONE | |||||
LAUREA IN GIURISPRUDENZA | |||||
LAUREA IN SCIENZE GIURIDICHE | |||||
LAUREA IN INFORMATICA | |||||
VARIE FACOLTÀ UNIVERSITARIE | |||||
Prospettive Occupazionali | |||||
UFFICI AMMINISTRATIVI, COMMERCIALI, DEL PERSONALE E DI MARKETING DI TUTTE LE AZIENDE/IMPRESE OPERANTI IN OGNI SETTORE DELL’ECONOMIA | |||||
STUDI PROFESSIONALI (COMMERCIALISTI, CONSULENTI DEL LAVORO, CONSULENTI FINANZIARI, CONSULENTI AZIENDALI, NOTAI, AVVOCATI, ECC); | |||||
ENTI PUBBLICI (INPS, INAIL, ASL, COMUNI, PROVINCE, REGIONI, SCUOLE, CAMERA DI COMMERCIO, ECC...); | |||||
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (UFFICI IVA, AGENZIA DELLE ENTRATE, UFFICI DEL REGISTRO, ECC...) | |||||
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (ASCOM, COLDIRETTI, ASS. ARTIGIANI, ASS. SINDACALI, ECC...) |